# Totalregister, kvinder med føde efternavn, i kursiv | A | D | C | B | G | E | F | K | J | H | L | M | P | O |
med partner/ægtemands efternavn | ||||||||||||||
Abrahamsen, Dion | x | |||||||||||||
Abrahamsen, Elka Jensine Kristine (1886-1932) | x | |||||||||||||
Abrahamsen, Lisbeth (Ekeroth-Petersen) f.1955 | ||||||||||||||
Albrechtsdatter, Karen (1764-1842) | x | |||||||||||||
Amalie | X | |||||||||||||
Amarani, Yaddehi Guruge (født 1963) | X | x | ||||||||||||
Andersdatter, Dorthea Katrine (1854-1913) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Andersdatter, Ellen | X | |||||||||||||
Andersdatter, Elna (1826-1860) | X | |||||||||||||
Andersdatter, Ingeborg (født 1742) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Andersdatter, Karen (1659-1710) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Andersdatter, Karen (født 1760) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Andersdatter, Karen (født 1763) | x | X | X | X | ||||||||||
Andersdatter, Karna (1837-1898) | X | X | ||||||||||||
Andersdatter, Marie Katrine (født 1798) | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Andersdatter, Mette Marie (født 1791) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Andersen, Ane | x | |||||||||||||
Andersen, Ane Kirstine (født 1852) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Andersen, Anna (1921-1968 | X | X | ||||||||||||
Andersen, Anna Nielsine (1897-1981) | x | |||||||||||||
Andersen, Bertha (Pedersdatter) | ||||||||||||||
Andersen, Bodil (Pedersdatter) f.1824 | ||||||||||||||
Andersen, Bolette (født 1861) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Andersen, Dorthea Sofie (1848-1902) | X | X | ||||||||||||
Andersen, Elisabeth Christine (Jørgensdatter) f.1829 | ||||||||||||||
Andersen, Hans (født 1817) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Andersen, Jens (1820-1869) | X | X | X | X | x | X | ||||||||
Andersen, Jens (født 1732-) | X | |||||||||||||
Andersen, Johanne (født 1854) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Andersen, Jørgen August (født 1869) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Andersen, Laurs (født 1782) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Andersen, Martha (Pedersdatter) f.1780 | ||||||||||||||
Andersen, Niels (1771-1848) | X | |||||||||||||
Andersen, Niels (født 1788) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Andersen, Oktavia Magdalene (1866-1913) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Andersen, Ole (født 1858) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Andersen, Peder | X | |||||||||||||
Andersen, Rasmus (født 1794) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Andersen, Svend Frederik | x | |||||||||||||
Anderson, Beate Lovisa (Ekeroth) f.1775 | ||||||||||||||
Anderson, Inger (Nielsdatter) | ||||||||||||||
Anderson, Jöns | X | |||||||||||||
Anderson, Nils (født 1785) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Andreasen, Anna Bernhardina Viktoria (Svensson) f.1896 | ||||||||||||||
Andreasen, Vilhelm | X | X | X | X | ||||||||||
Appu, Kusumawa (Thi) f.1929 | ||||||||||||||
Appu, Nandoris (død 1981) | X | x | ||||||||||||
Arritsdatter, Anna Elisabeth | X | |||||||||||||
Arritsen, Lars (født 1753) | X | |||||||||||||
Arritsen, Margrethe (Markusdatter) | ||||||||||||||
Arvesen, Ellen Georgine Petronella | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Balken, Jakob Peter | X | |||||||||||||
Baumgartner, Christine | x | |||||||||||||
Baumgartner, Christine Friderikke (1948-1991) | X | X | x | x | ||||||||||
Baumgartner, Karl | x | |||||||||||||
Bech, Anna (født 1790) | X | X | X | X | ||||||||||
Bech, Christen (født 1735) | X | X | X | X | ||||||||||
Bech, Christian Peiter (født 1792) | X | X | X | X | ||||||||||
Bech, Johanne (Pedersdatter) f.1761 | ||||||||||||||
Bech, Peder (født 1794) | X | X | X | X | ||||||||||
Beck, Karen (født 1799) | X | X | X | X | ||||||||||
Bengtsdatter, ? (født 1835) | X | X | X | X | ||||||||||
Bentsen, Ane Kirstine (født 1846) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Bentsen, Birte (1748-1814) | X | |||||||||||||
Bentsen, Carla Gudrun (født 1890) | x | |||||||||||||
Bentsen, Hans Olaf Albert (født 1877) | x | |||||||||||||
Bentzen, Ane Kirstine (Bentsen) f.1846 | ||||||||||||||
Bentzen, Johan Frederik | x | |||||||||||||
Bentzen, Johanne Frederikke Elisabeth (født 1874) | x | |||||||||||||
Bentzen, Peder | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Berthelsdatter, Kirsten (født 1792) | x | |||||||||||||
Berthelsen, Ellen (Pedersdatter) f.1720 | ||||||||||||||
Berthelsen, Niels (1716-1799) | x | |||||||||||||
Biermand, Marie (død 1711) | X | |||||||||||||
Bisbjerg, Anton Laurits Vilhelm | x | |||||||||||||
Bisbjerg, Ebba (Ekeroth) f.1892 | ||||||||||||||
Bisbjerg, Inger Anna Kristine (Madsen) f.1922 | ||||||||||||||
Bisbjerg, Kirsten Ekeroth (født 1954) | x | |||||||||||||
Bisbjerg, Kirstine Magdalene (Kjær) f.1924 | ||||||||||||||
Bisbjerg, Niels Jørgen Henrik (1890-1970) | x | |||||||||||||
Bisbjerg, Ove Ekeroth (1917-1963) | x | |||||||||||||
Bohn, Anna Marthe Dagny (1893-1979) | X | |||||||||||||
Bohn, Caroline Marie (Pedersen) f.1853 | ||||||||||||||
Bohn, Dorthea Kirstine (Pedersdatter) | ||||||||||||||
Bohn, Hans Peter (død 1873) | X | |||||||||||||
Bohn, Kirstine (Wibe) f.1813 | ||||||||||||||
Bohn, Marthe Kristine (født 1823) | X | |||||||||||||
Bohn, Mogens Henningsen (1784-1850) | X | |||||||||||||
Bohn, Otto Pedersen (1856-1930) | X | |||||||||||||
Bohne, Henning Hansen (død før1801) | X | |||||||||||||
Bohne, Karen (Larsdatter) f.1751 | ||||||||||||||
Borchenius, Ane Dorte (Slangerup) f.1773 | ||||||||||||||
Borchenius, Charlotte Sophie Jensine (1814-1841) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Borchenius, Eleanora (Elna) (Henningsen) f. 1778 | ||||||||||||||
Borchenius, Jens Valdemar (1776-1823) | X | X | ||||||||||||
Borchenius, Johannes | x | |||||||||||||
Borchenius, Karen (Lohman) | ||||||||||||||
Borum, Cathrine Lovise Amalie (Ekeroth) f.1820 | ||||||||||||||
Borum, Frederik Michael Ferdinand (1817-1895) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Briscoe, Dennis (født 1945) | x | |||||||||||||
Briscoe, Forrest Scott (født 1974) | x | |||||||||||||
Briscoe, Georgia (Ritter) f. 1947 | ||||||||||||||
Briscoe, Owen Bowditch (født 2005) | x | |||||||||||||
Briscoe, Robin (Stow) | ||||||||||||||
Brun, Brita Stina (1751-1818) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Buch (død 1749) | X | |||||||||||||
Bumpstead, Grete (Petersen) f.1928 | ||||||||||||||
Bumpstead, Horace Percival (død 1976) | x | |||||||||||||
Bumpstead, Karen Anette (født 1961) | x | |||||||||||||
Buur, Anne (Tved) f.1952 | ||||||||||||||
Buur, Mette (født 1976) | X | X | X | |||||||||||
Buur, Torben | X | X | X | |||||||||||
Bådh, Arcadia (1854-1927) | X | x | ||||||||||||
Bådh, Eduard Albert | x | |||||||||||||
Bådh, Laura Arcadia Coelestina (Hindberg) | ||||||||||||||
Carlsdatter, Mette (født 1842) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsdatter, Mette f.1842 | ||||||||||||||
Carlsen, Agnes Katrine Marie (1895-1983) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Carlsen, Anders (født 1851) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Anders Severin (1882-1943) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Anna | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Anton Marinus (født 1860) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Britta (1915-1989) | x | |||||||||||||
Carlsen, Christen (1838-1839) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Christen (født 1839) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Christen (født 1858) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Dorthea Katrine (Andersdatter) f.1854 | ||||||||||||||
Carlsen, Frederik Nothus (født 1836) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Carlsen, Hans Emilius (1892-1948) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Herbert Meilgård (1912-1992) | x | |||||||||||||
Carlsen, Katherine Meilgård (født 1915) | x | |||||||||||||
Carlsen, Lissie | x | |||||||||||||
Carlsen, Lotte | x | |||||||||||||
Carlsen, Martinus (født 1848) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Orla | x | |||||||||||||
Carlsen, Oskar Valdemar (1887-1926) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Otto Karl (1897-1981) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Petrea Hansigne (Meilgård) f. 1874 | ||||||||||||||
Carlsen, Rasmus Peter (1853-1936) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Carlsen, Thora | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlsen, Viggo (født 1918) | x | |||||||||||||
Carlsen, Viggo Charles (1890-1917) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carlström, Carl | x | |||||||||||||
Carlström, Hedvig (1784-1825) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Carlström, Stina (Simonsdotter) | ||||||||||||||
Caspersdatter, Johanne (født 1776) | x | |||||||||||||
Christensdatter, Anna (født 1740) | X | X | X | X | ||||||||||
Christensen, Alice (1908-1941) | X | X | X | X | ||||||||||
Christensen, Anders | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Christensen, Ane (Clausdatter) | ||||||||||||||
Christensen, Ane (Jensdatter) | ||||||||||||||
Christensen, Anette (Poulsdatter) | ||||||||||||||
Christensen, Anna (Christensdatter) f.1740 | ||||||||||||||
Christensen, Anna (født 1868) | x | |||||||||||||
Christensen, Anna Nielsine (Andersen) f.1897 | ||||||||||||||
Christensen, Anne Marie (Larsen) f.1868 | ||||||||||||||
Christensen, Annette Freund (født 1974) | x | |||||||||||||
Christensen, Bertel (1693-1748) | x | |||||||||||||
Christensen, Carl (født 1810) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Christensen, Christen Peter (født 1859) | x | |||||||||||||
Christensen, Dan Freund | x | |||||||||||||
Christensen, Dan Freund (født 1944) | x | |||||||||||||
Christensen, Doris (Hansen) f.1965 | ||||||||||||||
Christensen, Dorthe (Nielsdatter) f.1688 | ||||||||||||||
Christensen, Elo Freund (født 1946) | x | |||||||||||||
Christensen, Else Margrete (Hansen) f.1919 | ||||||||||||||
Christensen, Eva Freund | x | |||||||||||||
Christensen, Frank Freund (født 1973) | x | |||||||||||||
Christensen, Frederik Christian (født 1810) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Christensen, Frederik Herman (født 1869) | x | |||||||||||||
Christensen, Gun Elisabet (Lundqvist) f.1947 | ||||||||||||||
Christensen, Hanne Leth (født 1939) | X | X | X | |||||||||||
Christensen, Hans | X | X | X | X | ||||||||||
Christensen, Helga (født 1932) | x | |||||||||||||
Christensen, Ingelise (født 1945) | X | X | X | |||||||||||
Christensen, Jacob (født 1837) | x | |||||||||||||
Christensen, Jens | X | X | X | X | ||||||||||
Christensen, Jens (1617-1681) | x | |||||||||||||
Christensen, Johanne Marie (født 1860) | x | |||||||||||||
Christensen, Joy Freund | x | |||||||||||||
Christensen, Karen (født 1816) | X | X | ||||||||||||
Christensen, Karen Christine Laurine (født 1862) | x | |||||||||||||
Christensen, Kirstine Marie (Martinussen) f.1817 | ||||||||||||||
Christensen, Kristine | x | |||||||||||||
Christensen, Lea Freund (født 1954) | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Christensen, Lis Freund (født 1943) | x | |||||||||||||
Christensen, Lisbeth Nordahl (Poulsen) f.1947 | ||||||||||||||
Christensen, Markus Jakob (1895-1967) | x | |||||||||||||
Christensen, Mikkel (født 2003) | X | X | X | |||||||||||
Christensen, Ole | X | X | X | |||||||||||
Christensen, Ole Christian (født 1866) | x | |||||||||||||
Christensen, Peder (født 1749) | X | X | X | X | ||||||||||
Christensen, Per Freund (født 1948) | x | |||||||||||||
Christensen, Philip (født 1995) | X | X | X | |||||||||||
Christensen, Rigmor (født 1941) | X | X | X | |||||||||||
Christensen, Rolf Freund (født 1987) | x | |||||||||||||
Christensen, Sidse Marie (Pedersen) f.1835 | ||||||||||||||
Christensen, Thorvald Frederik (1870-1950) | x | |||||||||||||
Christensen, Thorvald Freund (1918-1981) | X | X | x | X | ||||||||||
Christensen, Ul Freund (født 1985) | x | |||||||||||||
Christensen, Ulrika Else (født 1986) | x | |||||||||||||
Christiansdatter, Anne Kirstine (død 1736) | X | |||||||||||||
Christiansdatter, Kirstine (1764-1851) | X | |||||||||||||
Christiansdotta, Elna (født 1805) | x | |||||||||||||
Christiansen, Ane Lisbeth (Jørgensen) f.1855 | ||||||||||||||
Christiansen, Ane Lovise Frederikke (Larsen) | ||||||||||||||
Christiansen, Ingeborg (Jacobsdatter) f.-1811 | ||||||||||||||
Christiansen, Marie | x | |||||||||||||
Christiansen, Niels | x | |||||||||||||
Christiansen, Niels Peter (1861-1935) | X | X | ||||||||||||
Christiansen, Ole (født 1802) | X | X | ||||||||||||
Christoffersdatter, Ane (født 1765) | X | X | ||||||||||||
Christoffersdatter, Anna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Christoffersen, Anita Green (født 1979) | x | x | ||||||||||||
Christoffersen, Bente Green (Hansen) f.1946 | ||||||||||||||
Christoffersen, Børge Henry (1916-2002) | X | X | X | X | X | |||||||||
Christoffersen, Hans Christian (1880-1927) | X | X | ||||||||||||
Christoffersen, Hans Frede (født 1947) | X | X | ||||||||||||
Christoffersen, Ingalil (Johansdatter) f.-1830 | ||||||||||||||
Christoffersen, Jørgen Niels (født 1950) | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Christoffersen, Laura Kristine (Nielsen) f.1886 | ||||||||||||||
Christoffersen, Lisbeth Sofie (Olsen) f.1918 | ||||||||||||||
Christoffersen, Merete Green (født 1975) | x | x | ||||||||||||
Christoffersen, Mette Stabel (født 1972) | X | X | X | X | X | |||||||||
Christoffersen, Sven | X | X | X | X | ||||||||||
Christoffersen, Tanja Eckeroth (født 1978) | X | X | X | X | X | |||||||||
Christoffersen, Aase (Eckeroth) f.1946 | ||||||||||||||
Christophersen, Johanne Margrete (Larsen) f.1841 | ||||||||||||||
Christophersen, Niels (født 1844) | X | X | ||||||||||||
Clausdatter, Ane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Clausdatter, Ane Kirstine (født 1834) | x | |||||||||||||
Clausen, Claus | x | |||||||||||||
Clausen, Johanne (Hansdatter) f.1685 | ||||||||||||||
Clausen, Maren (Nielsdatter) | ||||||||||||||
Clausen, Peder (død 1759) | x | |||||||||||||
Clemmensen, Merla Mathilde (Jørgensen) f.1890 | ||||||||||||||
Clemmensen, Peter Carl (1890-1975) | X | |||||||||||||
Conradt, Birte (Bentsen) f.1748 | ||||||||||||||
Conradt, Jochum (1664-1722) | X | |||||||||||||
Conradt, Johan Joachim (1739-1816) | X | |||||||||||||
Conradt, Johanne (Caspersdatter) f.-1776 | ||||||||||||||
Conradt, Johannes (født 1772) | x | |||||||||||||
Conradt, Jùrgen (1699-1756) | X | |||||||||||||
Conradt, Jørgen (1771-1851) | X | |||||||||||||
Conradt, Marie (Biermand) | ||||||||||||||
Conradt, Sophie Amalie (Holm) f.1769 | ||||||||||||||
Donsman, Brita (Jørgensen) f.1944 | ||||||||||||||
Donsman, Charlotte (født 1971) | x | |||||||||||||
Donsman, Gerda Theodora (Johansen) f.1923 | ||||||||||||||
Donsman, Herbert (1916-2001) | X | X | X | X | ||||||||||
Donsman, Ingelise (født 1948) | x | |||||||||||||
Donsman, Lars Jesper (født 1968) | x | |||||||||||||
Donsman, Preben (1946-2005) | x | |||||||||||||
Dreier, Carl Frederik Henrik (født 1850) | x | |||||||||||||
Dreier, Ditlev Theodor (1830-1857) | X | |||||||||||||
Dreier, Dorthea Margrete (Hennings) f.1768 | ||||||||||||||
Dreier, Frederik Henrik Hennings (1827-1853) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Dreier, Henrik (1767-1837) | X | |||||||||||||
Dreier, Ida Caroline Aspasia (Ekeroth) f.1826 | ||||||||||||||
Dreier, Irma Vilhelmine (Klein) f.1801 | ||||||||||||||
Dreier, Peter Emil (1832-1892) | X | |||||||||||||
Dreier, Vilhelm Henrik (1798-1865) | X | X | ||||||||||||
Dreier, Wilhelmine (født 1799) | X | |||||||||||||
Dyhrberg, Anne-Lise (Karlsen) f.1924 | ||||||||||||||
Dyhrberg, Carl | x | |||||||||||||
Dyhrberg, Ulla (født 1952) | X | x | ||||||||||||
Ebbesen, Birtha Laurine | x | |||||||||||||
Ebbesen, Marie (Christiansen) | ||||||||||||||
Ebbesen, Rasmussen | x | |||||||||||||
Eckeroth, Agnes Katrine Marie (Carlsen) f.1895 | ||||||||||||||
Eckeroth, Andreas (født 2005) | X | X | x | x | ||||||||||
Eckeroth, Anna Katrine (født 1979) | X | X | ||||||||||||
Eckeroth, Arne Louis (født 1924) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Eckeroth, Benjamin Lucas (født 2004) | X | X | X | |||||||||||
Eckeroth, Birgit (Thomsen) f.1935 | ||||||||||||||
Eckeroth, Birgit Clara (Svensson) f.1951 | ||||||||||||||
Eckeroth, Birthe (Johansen) f.1936 | ||||||||||||||
Eckeroth, Brian (født 1972) | X | X | X | X | ||||||||||
Eckeroth, Christian (født 1999) | X | X | X | |||||||||||
Eckeroth, Daniel Freund (født 1975) | X | X | x | X | ||||||||||
Eckeroth, Elly Merla Stella (1914-1994) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Eckeroth, Else Merla Mathilde (1919-1989) | X | X | ||||||||||||
Eckeroth, Erna Gudrun (Hansen) f.1920 | ||||||||||||||
Eckeroth, Frederik Staack (født 1996) | X | X | X | |||||||||||
Eckeroth, Gerda (Mathiasen) f.1938 | ||||||||||||||
Eckeroth, Grethe Lilly (Pihl) f.1917 | ||||||||||||||
Eckeroth, Hanne Leth (Christensen) f.1939 | ||||||||||||||
Eckeroth, Harly (født 1936) | X | X | ||||||||||||
Eckeroth, Helle (Hansen) f.1963 | ||||||||||||||
Eckeroth, Ingelise (Christensen) f.1945 | ||||||||||||||
Eckeroth, Jens Christian (1897-1898) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Eckeroth, Jesper (født 1967) | X | X | ||||||||||||
Eckeroth, John Harley Gregers (1917-1996) | X | X | ||||||||||||
Eckeroth, Joy Freund (født 1973) | X | X | x | x | ||||||||||
Eckeroth, Jørgen (født 1937) | X | X | X | |||||||||||
Eckeroth, Jørgen Eskild (født 1948) | X | X | ||||||||||||
Eckeroth, Karla (Kristensen) f.1911 | ||||||||||||||
Eckeroth, Knud (født 1942) | X | X | X | |||||||||||
Eckeroth, Kristian Frederik Ludvig (1891-1900) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Eckeroth, Lars Troels (født 1973) | X | X | ||||||||||||
Eckeroth, Lea Freund (Christensen) f.1954 | ||||||||||||||
Eckeroth, Line Husted (Graversen) f.1981 | ||||||||||||||
Eckeroth, Liselotte Christina (Staack) f.1961 | ||||||||||||||
Eckeroth, Louis Albert Thorvald (1899-1916) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Eckeroth, Martin (født 1966) | X | X | X | X | ||||||||||
Eckeroth, Martin Sune (født 1977) | X | X | ||||||||||||
Eckeroth, Michael John (født 1969) | X | X | X | |||||||||||
Eckeroth, Mona Graversen (født 2006) | X | X | x | X | ||||||||||
Eckeroth, Natasja Christine (født 2001) | X | X | x | x | ||||||||||
Eckeroth, Nina Solvejg (Petersen) f.1920 | ||||||||||||||
Eckeroth, Pia (født 1974) | X | X | X | |||||||||||
Eckeroth, Pia (Petersen) f.1971 | ||||||||||||||
Eckeroth, Preben (født 1937) | X | X | X | X | X | |||||||||
Eckeroth, Rigmor (Christensen) f.1941 | ||||||||||||||
Eckeroth, Rita (Rasmussen) f.1921 | ||||||||||||||
Eckeroth, Rose Liselotte (født 1949) | X | X | X | X | X | |||||||||
Eckeroth, Stella Agnes (1918-1955) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Eckeroth, Susanne Hyldekvist (Hansen) f.1952 | ||||||||||||||
Eckeroth, Svend Aage Viggo (født 1916) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Eckeroth, Søren Viggo (født 1951) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Eckeroth, Tim Freund (født 1980) | X | X | x | X | ||||||||||
Eckeroth, Tina (født 1962) | X | X | X | X | ||||||||||
Eckeroth, Verner Johan (født 1920) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Eckeroth, Viggo Ludvig (1893-1941) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Eckeroth, Aase (født 1946) | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Ekeroth, Adriana (født 1819) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Alfred Conradt (1854-1911) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Anders Gustaf (1814-1867) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Anders Jacob (1746-1804) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ekeroth, Anders Jacob (1810-1813) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Anders Jacob (født 1772) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ekeroth, Anette Østergård (Pedersen) f.1952 | ||||||||||||||
Ekeroth, Anna Beate (1770-1770) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Ekeroth, Anna Birgitta (Hein) f. 1774 | ||||||||||||||
Ekeroth, Anna Carlotta (født 1809) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Anna Christina (1804-1824);2 | x | |||||||||||||
Ekeroth, Anna Emile Conradt (1856-1904) | X | x | ||||||||||||
Ekeroth, Anna Lisa (Lindeberg) f.1777 | ||||||||||||||
Ekeroth, Anna Sophie Arcadia Conradt (1886-1974) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Anne-Lise (1925-1983) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Arcadia (Bådh) f.1854 | ||||||||||||||
Ekeroth, Beate Lovisa (1775-1814) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ekeroth, Birthe (Nielsen) f.1947 | ||||||||||||||
Ekeroth, Brita Stina (Brun) f. 1751 | ||||||||||||||
Ekeroth, Carl Emil Conradt (1814-1891) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ekeroth, Carl Ferdinand Leonidas (1843-1876) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Carl Frederik (1817-1840) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Carl Gustav Dreier (født 1852) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Carla Dagmar Sophie (Jørgensen) f.1894 | ||||||||||||||
Ekeroth, Carly Emilie Conradt (1893-1916) | X | x | ||||||||||||
Ekeroth, Caroline (Nielsen) f.1866 | ||||||||||||||
Ekeroth, Caroline Augusta Wilhelmine (1855-1901) | X | |||||||||||||
Ekeroth, Caroline Martine Nielsine (Rasmussen) f.1859 | ||||||||||||||
Ekeroth, Cathrine Lovise Amalie (1820-1888) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ekeroth, Charles Conradt (født 1841) | X | x | ||||||||||||
Ekeroth, Charlotte Sophie Jensine (Borchenius) f. 1814 | ||||||||||||||
Ekeroth, Christian Johan Conrad (født 1867) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Ekeroth, Christina Elisabeth (Larsdotter) f. 1813 | ||||||||||||||
Ekeroth, Christina Lovisa (1813-1813) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Christine Fredericia (født 1805) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Dagny Lilly Cecilie (Mathiesen) f. 1900 | ||||||||||||||
Ekeroth, Ebba (1892-1970) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Ellen (1884-1976) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Else (Frank) f. 1952 | ||||||||||||||
Ekeroth, Emilie Christiane Dorthea (Jørgensen) f. 1830 | ||||||||||||||
Ekeroth, Eva (Zimmer) f. 1923 | ||||||||||||||
Ekeroth, Ferdinand Ludvig Leonidas (1823-1872) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ekeroth, Fredericia Johanne (født 1812) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Gustaf (1785-1848) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ekeroth, Gustav Florian Julius (1818-1827) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ekeroth, Gustav Julius Oskar (1828-1866) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ekeroth, Hans Aksel Thomas (1861-1882) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Hans Christian (født 1805) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Hedvig (Carlström) f. 1784 | ||||||||||||||
Ekeroth, Henrik Bisbjerg (født 1946) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Ida Caroline Aspasia (født 1826) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ekeroth, Jan Richard Conradt (1932-1993) | X | x | ||||||||||||
Ekeroth, Jens Albert Emil (1865-1915) | X | |||||||||||||
Ekeroth, Johan Carl (1782-1837) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ekeroth, Johan Jacob Frederik (1816-1847) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ekeroth, Johan Theodor Jørgen (født 1887) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Ekeroth, Johan Vilhelm (født 1807) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Johanne Magdalene Sofie (1906-1980) | X | X | ||||||||||||
Ekeroth, Johanne Margrete (Rolf) f. 1809 | ||||||||||||||
Ekeroth, Julius Johan (1887-1945) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Jørgen Henrik (1914-1977) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Karla (1889-1964) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Kjeld (født 1950) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Knud Alfred Conradt (1927-2002) | X | x | ||||||||||||
Ekeroth, Knud Arvid (1807-1808) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Lars (født 1953) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Lars (født 1956) | X | x | ||||||||||||
Ekeroth, Laura Christine (Søborg) f. 1819 | ||||||||||||||
Ekeroth, Laura Margurita Conradt (1881-1972) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Lilly Anna Vilhelmine (Færdig) f.1901 | ||||||||||||||
Ekeroth, Louise Elisabeth (1889-1890) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Ekeroth, Louise Emilie Bartoline Sophie (Sørensen) f.1870 | ||||||||||||||
Ekeroth, Louise Margrete Leonida (født 1846) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Lovise Sophie (Kroll) f.1840 | ||||||||||||||
Ekeroth, Lovise Ulricke (1808-1898) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Ludvig Ferdinand Vilhelm (1865-1900) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ekeroth, Ludvig Christian Theodor (1885-1963) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Marcus Nishan (født 2002) | X | x | ||||||||||||
Ekeroth, Maria Margareta (Persdotter) f. -1788 | ||||||||||||||
Ekeroth, Marie Gustave Sidsel (Jakobsen) f.-1839 | ||||||||||||||
Ekeroth, Marie Theodora (1864-1864) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Ekeroth, Marna Sophie Amalie (1857-1871) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Mary Augusta Stella (1907-1912) | X | X | X | |||||||||||
Ekeroth, Merla Mathilde (Jørgensen) f.1890 | ||||||||||||||
Ekeroth, Mette (født 1979) | x | |||||||||||||
Ekeroth, Michael Ove Bisbjerg (født 1973) | x | |||||||||||||
Ekeroth, navnløs dreng (1820-1820) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ekeroth, navnløs dreng (1853-1853) | x | |||||||||||||
